WYNIKI PO 16 KOLEJCE w rundzie wiosennej Stargardzkiej Ligi Bowlingowej Seniorów 2025/2026
04.03.2026 rozegrana została 16 kolejka ligi bowlingowej seniorów,
w rewanżowej rundzie wiosennej – rozgrywki seniorów miasta Stargard,
tym studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie oraz seniorów
z PZEiR i Klubu Senior Plus w Stargardzie.
Tak podzieliły się punkty w dzisiejszych rozgrywkach:
| 04.03.2026 wyniki meczów drużyn | |||
| lp | Drużyny | punkty zdobyte | punkty zdobyte |
| 1 | Orły- Mobilni | 6 | 0 |
| 2 | Delfiny-Lotnicy | 4 | 2 |
| 3 | Żwawi- Pumy | 0 | 6 |
| 4 | Klasyczni – Szpaki | 6 | 0 |
| 5 | Ziomki-Piloci | 2 | 4 |
| 6 | Morsy -Atlasy | 0 | 6 |
Mamy kilka bardzo dobrych wyników:
w tej kolejce drużyna Atlasów zdobyła łącznie 1.313 punkty, na drugim miejscu Pumy zdobyły łącznie 1.294 pkt, a trzeci byli Żwawi z sumą punktów 1.194 pkt.
Oto aktualne wyniki po tej kolejce :
| Liga seniorów UTW Stargard | |||
| Wyniki -16 kolejka jesiennej rundy | |||
| stan na dzień 04.03.2026 | |||
| lp | Drużyna | punkty zdobyte | punkty ogółem |
| 1 | ATLASY | 94 | 20 236 |
| 2 | ŻWAWI | 66 | 18 751 |
| 3 | PUMY | 58 | 17 973 |
| 4 | ORŁY | 54 | 17 212 |
| 5 | SZPAKI | 54 | 16 679 |
| 6 | ZIOMKI | 48 | 16 920 |
| 7 | LOTNICY | 46 | 16 998 |
| 8 | PILOCI | 46 | 16 087 |
| 9 | DELFINY | 43 | 17 066 |
| 10 | KLASYCZNI | 38 | 16 055 |
| 11 | MORSY | 23 | 16 646 |
| 12 | MOBILNI | 6 | 14 711 |
Przedstawiamy najlepsze wyniki osiągnięte w dwumeczu w tej kolejce, pierwsze Panie:
| Kolejka w dniu 04.03.2026 | |||
| lp | Panie najlepsze w dwumeczu | drużyna | punkty zdobyte |
| 1 | Stasiukiewicz Teresa | Klasyczni | 263 |
| 2 | Sokołowska Krystyna | Delfiny | 252 |
| 3 | Żyłczyńska Jolanta | Żwawi | 247 |
A teraz Panowie:
| Kolejka w dniu 04.03.2026 | |||
| lp | Panowie najlepsi w dwumeczu | drużyna | punkty zdobyte |
| 1 | Skrzypczak Zenon | Atlasy | 374 |
| 2 | Soszyński Józef | Pumy | 304 |
| 3 | Jaskólski Czesław | Pumy | 300 |
Wielkie gratulacje dla tej szóstki.
Poniżej przedstawiam listy 5 rekordzistów ligi wśród pań i panów.
| Rekordziści wśród kobiet | ||||
| lp | imię i nazwisko | rekord | średnia punktów | drużyna |
| 1 | Jolanta Żyłczyńska | 157 | 124,65 | ŻWAWI |
| 2 | Potrząsaj Grażyna | 146 | 121,50 | DELFINY |
| 3 | Wioletta Alochna Augustyniak | 161 | 120,08 | PUMY |
| 4 | Stasiukiewicz Teresa | 149 | 118,31 | KLASYCZNI |
| 5 | Teresa Trypuć | 144 | 116,31 | MORSY |
| Rekordziści wśród panów | ||||
| lp | imię i nazwisko | rekord | średnia punktów | drużyna |
| 1 | Zenon Skrzypczak | 195 | 154,30 | ATLASY |
| 2 | Waldemar Augustyniak | 178 | 149,44 | ATLASY |
| 3 | Wójcicki Tadeusz | 186 | 143,77 | ATLASY |
| 4 | Jaskólski Czesław | 185 | 137,45 | PUMY |
| 5 | Soszyński Józef | 186 | 132,87 | PUMY |
Tabela najlepszych, rekordowych osiągnięć bez zmian:
| Najlepsze wyniki / rekordy w lidze | |||
| lp | imię i nazwisko | rekord | drużyna |
| 1 | Janik Zofia | 171 | ZIOMKI |
| 2 | Zenon Skrzypczak | 197 | ATLASY |
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za zaangażowanie i stworzenie wspaniałej atmosfery, jak zawsze dziękujemy bardzo naszym wiernym kibicom oraz załodze Kręgielni Rondo, która opiekuje się nami na miejscu.
Przygotowała i zawiesiła na stronie: Jolanta Żyłczyńska
Stargard, 04.03.2026

