| 18 listopada 2026 r. na torach kręgielni Rondo w Stargardzie rozegrano czwartą kolejkę VI sezonu Ligi Bowlingowej Seniorów organizowanej przez Stargardzki Uniwersytet Trzeciego Wieku. | |||
| Do rywalizacji przystąpiło jak zawsze 12 drużyn, nasi zawodnicy osiągają coraz lepsze wyniki, zdobywają nowe rekordy. Szczególną uwagę należy zwrócić na ogólne wyniki drużyn, zdobywamy coraz więcej punktów, tym razem najlepsze celowniki ustaliły Atlasy zdobywając łącznie 1.255 pkt. Szczegółowe zestawienie meczów | |||
| I seria spotkań – godz. 12:15 | |||
| Drużyna | Wynik | Drużyna | |
| ŻWAWI | 6:0 | PILOCI | |
| LOTNICY | 6:0 | KLASYCZNI | |
| MORSY | 6:0 | MOBILNI | |
| II seria spotkań – godz. 14:00 | |||
| Drużyna | Wynik | Drużyna | |
| DELFINY | 6:0 | SZPAKI | |
| PUMY | 2:4 | ZIOMKI | |
| ATLASY | 6:0 | ORŁY | |
Rekordy kolejki są niesamowite, suma punktów osiągnięta w meczu, łącznie w obu grach:
Panowie :
- Atlasy – Wójcicki Tadeusz 320 pkt
- Atlasy – Skrzypczak Zenon 308 pkt
- Pumy – Jaskólski Czesław 281 pkt.
Panie:
- Piloci – Silska Maria 260 pkt.
- Żwawi– Żyłczyńska Jolanta 257 pkt.
- Żwawi – Babista Jakrzewska Danuta 250 pkt.
Rekordy ligi niepokonane:
- Panie – Żwawi- Urszula Kilian 165 pkt.
- Panowie – Lotnicy – Franciszek Adamowicz 208 pkt.
Wielkie gratulacje dla wszystkich rekordzistów.
Wszyscy się bawią, cieszą, kibicują, złoszczą na siebie jak nie wyjdzie rzut
i sportowo rywalizują . Zyskujemy zdrowie, wspaniałą zabawę, przemiłe spotkania i cudownie spędzany czas.
Do zobaczenia na torach.
Stargard, 18.11.2026 opracowała: Jolanta Żyłczyńska




