28.02.2024 r. „ kulki” poszły w ruch, sezon 2, rozegrana została 1 kolejka wiosennej rundy rozgrywek Stargardzkiej Ligi Bowlingowej Seniorów UTW.
Kręgielnia pękała w szwach, trochę przeszacowań w drużynach i patrzcie co się narobiło….
Powiało wielkim światem, przyszli do nas zawodowcy , pokazali swoje bile ( nawet prywatne ), zaostrzyli pazurki, podnieśli poziom i będzie się od kogo uczyć.
Przedstawiamy tabelę z podaniem 6 pierwszych drużyn:
Wyniki 6 najlepszych drużyn – kolejka z 28.02.2024 r. | |||
lp | Drużyna | liczba punktów | punkty ogółem |
1 | LOTNICY | 6 | 977 |
2 | ATLASY | 6 | 941 |
3 | PUMY | 6 | 885 |
4 | MORSY | 6 | 870 |
5 | KLASYCZNI | 6 | 821 |
6 | PILOCI | 4 | 792 |
Rekordziści:
Wśród pań: Jolanta Żyłczyńska 140 pkt.
Wśród panów: Franciszek Adamowicz 193 pkt.
Fotogaleria z zawodów dostępna na stronach:
i https://kregielnia.stargard.pl/
Poniżej tabela indywidualna z 10 pierwszymi miejscami:
Wyniki indywidualne po I rundzie 28.02.2024 r. | ||||
l.p. | imię i nazwisko | drużyna | średnia | najlepszy wynik |
1 | Franciszek Adamowicz | Lotnicy | 181,50 | 193,00 |
2 | Zenon Skrzypczak | Atlasy | 160,50 | 177,00 |
3 | Zbigniew Trypuć | Morsy | 153,50 | 158,00 |
4 | Grzegorz Żyłczyński | Żwawi | 135,00 | 151,00 |
5 | Józef Soszyński | Pumy | 125,50 | 133,00 |
6 | Janusz Drosik | Lotnicy | 125,00 | 134,00 |
7 | Czesław Jaskólski | Pumy | 123,00 | 127,00 |
8 | Tadeusz Wójcicki | Atlasy | 123,00 | 131,00 |
9 | Ryszard Chanczewski | Atlasy | 122,00 | 158,00 |
10 | Iwona Kmieciak Kulesza | Szpaki | 121,50 | 131,00 |
Przygotowała: Jolanta Żyłczyńska
Współpraca: Czesław Jaskólski
Zamieściła: Halina Gębka