01.04.2026 rozegrana została 20 kolejka ligi bowlingowej seniorów,
w rewanżowej rundzie wiosennej – rozgrywki seniorów miasta Stargard,
tym studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie oraz seniorów
z PZEiR i Klubu Senior Plus w Stargardzie.
Tak podzieliły się punkty w dzisiejszych rozgrywkach:
| 01.04.2026 wyniki meczów drużyn | ||||
| lp | Drużyny | punkty zdobyte | punkty zdobyte | |
| 1 | Pumy -Mobilni | 6 | 0 | |
| 2 | Delfiny- Ziomki | 6 | 0 | |
| 3 | Żwawi-Orły | 4 | 2 | |
| 4 | Atlasy- Szpaki | 6 | 0 | |
| 5 | Lotnicy- Piloci | 4 | 2 | |
| 6 | Morsy -Klasyczni | 6 | 0 | |
Drużyna Atlasów jako jedyna przekroczyła pułap 1.200 pkt.
i zdobyła ich 1.243.
Oto aktualne wyniki po tej kolejce :
| Liga seniorów UTW Stargard | |||||
| Wyniki -20 kolejka jesiennej rundy | |||||
| stan na dzień 01.04.2026 | |||||
| lp | Drużyna | punkty zdobyte | punkty ogółem | ||
| 1 | ATLASY | 118 | 25 201 | ||
| 2 | ŻWAWI | 88 | 23 259 | ||
| 3 | PUMY | 77 | 22 524 | ||
| 4 | ORŁY | 68 | 21 659 | ||
| 5 | SZPAKI | 63 | 21 120 | ||
| 6 | LOTNICY | 62 | 21 286 | ||
| 7 | DELFINY | 53 | 21 436 | ||
| 8 | ZIOMKI | 48 | 21 020 | ||
| 9 | KLASYCZNI | 48 | 20 298 | ||
| 10 | PILOCI | 48 | 20 008 | ||
| 11 | MORSY | 41 | 20 875 | ||
| 12 | MOBILNI | 6 | 18 355 | ||
Przedstawiamy najlepsze wyniki osiągnięte w dwumeczu w tej kolejce, pierwsze Panie:
| Kolejka w dniu 01.04.2026 | |||
| lp | Panie najlepsze w dwumeczu | drużyna | punkty zdobyte |
| 1 | Wioletta Alochna Augustyniak | Pumy | 258 |
| 2 | Potrząsaj Grażyna | Delfiny | 256 |
| 3 | Witkowska Wiesława | Szpaki | 252 |
A teraz Panowie:
| Kolejka w dniu 01.04.2026 | |||
| lp | Panowie najlepsi w dwumeczu | drużyna | punkty zdobyte |
| 1 | Skrzypczak Zenon | Atlasy | 331 |
| 2 | Karpiński Waldemar | Orły | 303 |
| 3 | Szmidt Edward | Atlasy | 283 |
Wielkie gratulacje dla tej szóstki.
Poniżej przedstawiam listy 5 rekordzistów ligi wśród pań i panów.
| Rekordziści wśród kobiet | ||||
| lp | imię i nazwisko | rekord | średnia punktów | drużyna |
| 1 | Potrząsaj Grażyna | 146 | 123,67 | DELFINY |
| 2 | Jolanta Żyłczyńska | 157 | 122,50 | ŻWAWI |
| 3 | Stasiukiewicz Teresa | 154 | 121,00 | KLASYCZNI |
| 4 | Wioletta Alochna Augustyniak | 161 | 119,74 | PUMY |
| 5 | Teresa Trypuć | 144 | 116,47 | MORSY |
| Rekordziści wśród panów | ||||
| lp | imię i nazwisko | rekord | średnia punktów | drużyna |
| 1 | Zenon Skrzypczak | 195 | 155,18 | ATLASY |
| 2 | Waldemar Augustyniak | 178 | 144,27 | ATLASY |
| 3 | Wójcicki Tadeusz | 186 | 144,26 | ATLASY |
| 4 | Jaskólski Czesław | 185 | 138,14 | PUMY |
| 5 | Soszyński Józef | 186 | 131,82 | PUMY |
Tabela najlepszych, rekordowych osiągnięć bez zmian:
| Najlepsze wyniki / rekordy w lidze | |||
| lp | imię i nazwisko | rekord | drużyna |
| 1 | Janik Zofia | 171 | ZIOMKI |
| 2 | Zenon Skrzypczak | 195 | ATLASY |
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za zaangażowanie i stworzenie wspaniałej atmosfery, jak zawsze dziękujemy bardzo naszym wiernym kibicom oraz załodze Kręgielni Rondo, która opiekuje się nami na miejscu.
Przygotowała i zawiesiła na stronie: Jolanta Żyłczyńska
Stargard, 01.04.2026

