w rundzie wiosennej Stargardzkiej Ligi Bowlingowej Seniorów 2025/2026
18.03.2026 rozegrana została 18 kolejka ligi bowlingowej seniorów,
w rewanżowej rundzie wiosennej – rozgrywki seniorów miasta Stargard,
tym studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie oraz seniorów
z PZEiR i Klubu Senior Plus w Stargardzie.
Tak podzieliły się punkty w dzisiejszych rozgrywkach:
| 18.03.2026 wyniki meczów drużyn | |||
| lp | Drużyny | punkty zdobyte | punkty zdobyte |
| 1 | Pumy- Piloci | 6 | 0 |
| 2 | Delfiny-Klasyczni | 2 | 4 |
| 3 | Żwawi- Ziomki | 6 | 0 |
| 4 | Morsy- Orły | 0 | 6 |
| 5 | Lotnicy-Szpaki | 6 | 0 |
| 6 | Atlasy- Mobilni | 6 | 0 |
Oto aktualne wyniki po tej kolejce :
| Liga seniorów UTW Stargard | |||||
| Wyniki -18 kolejka jesiennej rundy | |||||
| stan na dzień 18.03.2026 | |||||
| lp | Drużyna | punkty zdobyte | punkty ogółem | ||
| 1 | ATLASY | 106 | 22 813 | ||
| 2 | ŻWAWI | 78 | 21 011 | ||
| 3 | PUMY | 70 | 20 265 | ||
| 4 | ORŁY | 60 | 19 383 | ||
| 5 | SZPAKI | 58 | 18 785 | ||
| 6 | LOTNICY | 52 | 19 069 | ||
| 7 | ZIOMKI | 48 | 19 026 | ||
| 8 | KLASYCZNI | 48 | 18 279 | ||
| 9 | DELFINY | 47 | 19 179 | ||
| 10 | PILOCI | 46 | 18 034 | ||
| 11 | MORSY | 29 | 18 707 | ||
| 12 | MOBILNI | 6 | 16 585 | ||
Przedstawiamy najlepsze wyniki osiągnięte w dwumeczu w tej kolejce, pierwsze Panie:
| Kolejka w dniu 18.03.2026 | |||
| lp | Panie najlepsze w dwumeczu | drużyna | punkty zdobyte |
| 1 | Stasiukiewicz Teresa | Klasyczni | 290 |
| 2 | Pilarczyk Irena | Ziomki | 255 |
| 3 | Sokołowska Wiesława | Klasyczni | 266 |
A teraz Panowie:
| Kolejka w dniu 18.03.2026 | |||
| lp | Panowie najlepsi w dwumeczu | drużyna | punkty zdobyte |
| 1 | Skrzypczak Zenon | Atlasy | 316 |
| 2 | Augustyniak Waldemar | Atlasy | 295 |
| 3 | Soszyński Józef | Pumy | 289 |
Wielkie gratulacje dla tej szóstki.
Poniżej przedstawiam listy 5 rekordzistów ligi wśród pań i panów.
| Rekordziści wśród kobiet | ||||
| lp | imię i nazwisko | rekord | średnia punktów | drużyna |
| 1 | Jolanta Żyłczyńska | 157 | 123,50 | ŻWAWI |
| 2 | Potrząsaj Grażyna | 146 | 121,50 | DELFINY |
| 3 | Stasiukiewicz Teresa | 154 | 121,03 | KLASYCZNI |
| 4 | Wioletta Alochna Augustyniak | 161 | 120,33 | PUMY |
| 5 | Teresa Trypuć | 144 | 116,31 | MORSY |
| Rekordziści wśród panów | ||||
| lp | imię i nazwisko | rekord | średnia punktów | drużyna |
| 1 | Zenon Skrzypczak | 195 | 154,53 | ATLASY |
| 2 | Waldemar Augustyniak | 178 | 148,73 | ATLASY |
| 3 | Wójcicki Tadeusz | 186 | 144,53 | ATLASY |
| 4 | Jaskólski Czesław | 185 | 138,42 | PUMY |
| 5 | Soszyński Józef | 186 | 131,88 | PUMY |
Tabela najlepszych, rekordowych osiągnięć bez zmian:
| Najlepsze wyniki / rekordy w lidze | |||
| lp | imię i nazwisko | rekord | drużyna |
| 1 | Janik Zofia | 171 | ZIOMKI |
| 2 | Zenon Skrzypczak | 195 | ATLASY |
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za zaangażowanie i stworzenie wspaniałej atmosfery, jak zawsze dziękujemy bardzo naszym wiernym kibicom oraz załodze Kręgielni Rondo, która opiekuje się nami na miejscu.
Przygotowała i zawiesiła na stronie: Jolanta Żyłczyńska
Stargard, 18.03.2026

